Listino prezzi immobili ERS
Di seguito sono riportate le unità immobiliari ERS disponibili, tutte le loro superfici ed anche quelle che includono box e cantine associate.
Edificio A: unità immobiliari ERS
Int. | Piano | Tipo | SL (mq) | SN (mq) | SA1 (mq) | SA2 (mq) | SA (mq) | SR (mq) | STR (mq) | Box Associato (N°) | Box sup. netta (mq) | Cantina Associata (N°) | Cantina sup. netta (mq) | Pr. Un. Convenzione (€/mq) | Prezzo Immobili Incluso Box e Cantine € |
5A | 1 | ERS | 72,00 | 60,00 | 27,00 | 27,00 | 54,00 | 32,40 | 92,40 | 6 | 15,00 | CANT 1A | 11,50 | 1.674,4 | 154.714,56 |
6A | 1 | ERS | 72,00 | 62,00 | 27,90 | 27,90 | 55,80 | 33,48 | 95,48 | 7 | 16,50 | CANT 2A | 11,20 | 1.674,4 | 159.871,71 |
7A | 1 | ERS | 72,50 | 61,50 | 27,68 | 27,68 | 55,35 | 33,21 | 94,71 | 15 | 17,30 | CANT 3A | 11,20 | 1.674,4 | 158.582,42 |
8A | 1 | ERS | 53,50 | 45,00 | 20,25 | 20,25 | 40,50 | 24,30 | 69,30 | 16 | 17,00 | CANT 4A | 11,50 | 1.674,4 | 116.035,92 |
Edificio B: unità immobiliari ERS
Int. | Piano | Tipo | SL (mq) | SN (mq) | SA1 (mq) | SA2 (mq) | SA (mq) | SR (mq) | STR (mq) | Box Associato (N°) | Box sup. netta (mq) | Cantina Associata (N°) | Cantina sup. netta (mq) | Pr. Un. Convenzione (€/mq) | Prezzo Immobili Incluso Box e Cantine € |
5B | 1 | ERS | 72,00 | 60,00 | 27,00 | 27,00 | 54,00 | 32,40 | 92,40 | 4 | 16,70 | CANT 1B | 11,50 | 1.674,4 | 154.714,56 |
6B | 1 | ERS | 72,00 | 62 | 27,90 | 27,90 | 55,80 | 33,48 | 95,48 | 22 | 19,00 | CANT 2B | 11,20 | 1.674,4 | 159.871,71 |
7B | 1 | ERS | 72,50 | 61,50 | 27,68 | 27,68 | 55,35 | 33,21 | 94,71 | 23 | 17,30 | CANT 3B | 11,50 | 1.674,4 | 158.582,42 |
8B | 1 | ERS | 53,50 | 45,00 | 20,25 | 20,25 | 40,50 | 24,30 | 69,30 | 5 | 14,80 | CANT 4B | 11,20 | 1.674,4 | 116.035,92 |
.
Legenda
SL: Superficie Lorda (mq)
SN: Superficie Netta (mq)
SA1: Superficie Accessoria di tipo 1 (mq) comprendente balconi, cantine e quota parte superfici comuni – massima Sup. prevista 45% di SN
SA2: Superficie Accessoria di tipo 2 (mq) comprendente box e parcheggi coperti – Massima Sup prevista 45% di SN
SA: Superficie Accessoria Totale (mq) – SA1+SA2
SR: Superficie Ragguagliata (mq) – Massima Sup prevista 60% di SA
STR: Superficie Totale Ragguagliata immobile (mq) – comprensivo di box e cantina pertinenziale
Download
Ultimo aggiornamento
La nostra informativa potrà essere modificata, anche senza preavviso.
La data dell’ultimo aggiornamento è il 13 Marzo 2023.